Dintre numeroasele lucrări de o înaltă calitate artistică înscrise în competiția G9, juriul a selectat 267 de creații pentru următoarea etapă a Bienalei de Grafică din Secuime. Acestea vor deveni disponibile online pe site-ul proiectului, vor putea fi văzute fizic în cadrul expozițiilor Bienalei și vor fi incluse, de asemenea, în Catalogul G9.
Termenul de înscriere la ediția9 a Bienalei de Grafică din Ținutul Secuiesc s-a încheiat pe 11 mai, la miezul nopții, după care a avut loc prima etapă a jurizării, între 14 și 19 mai.
Juriul G9 reunește personalități ale domeniului recunoscute pe plan internațional: Iulia Mirica, prof. dr. Erőss István, Darabant Renata-Brigitte, PhD. Upadhyay Vidhyasagar, dr. Bordás Beáta și Ferencz S. Apor.
Lista lucrărilor selectate:
| Entry Id | Nume | Titlul lucrării | Țară | |
| 5169 | Ács Petra | Entangled Spectrum I. | HU | Ungaria |
| 4418 | Adam Czech | The Iliad and the Odyssey 1a | PL | Polonia |
| 4438 | Adele Mikaelian | “Mysterious nature of trees” | AM | Armenia |
| 4607 | ADRIAN Sandu | WEDDING PHOTO | RO | România |
| 4843 | Adrian Schicha | Living in the Forest, IV | PL | Polonia |
| 5343 | Agata Ciesielska-Shovkun | Everyday Receipt | PL | Polonia |
| 5082 | Agata Dworzak-Subocz | Synergy_24 | PL | Polonia |
| 5430 | Agata Gertchen | Watch Your Step _color | PL | Polonia |
| 4421 | Agata Hamilton | Entangled | PL | Polonia |
| 4801 | Agnieszka Lech-Bińczycka | The Source (in tribute to A. Rodin) | PL | Polonia |
| 4820 | Agnieszka Półrola | LOCUS LATENS I | PL | Polonia |
| 4557 | AKIMITSU TAMAWAKE | Seed | JP | Japonia |
| 4464 | Aksorn Khumchaem | Withered | TH | Thailanda |
| 4662 | Alberto Balletti | Watery eyes | IT | Italia |
| 4814 | Aleksa Žunić | Ćaletov džemper | RS | Serbia |
| 5405 | Aleksandra Lasoń | Limbo I | PL | Polonia |
| 4879 | ALEXANDER TODOROV | Irgendwie, irgendwo, irgendwann III | FR | Franța |
| 5125 | Alexandru Moga | Cine sunt când nu mă uit? | RO | România |
| 4788 | Alicja Habisiak-Matczak | Towards the Sky I | PL | Polonia |
| 4765 | Ana Vivoda | Fragments of morning 2 | HR | Croația |
| 4583 | André Berger | “Marsh” State Proof I (“Charco” P.E. I) | BR | Brazilia |
| 5035 | Andrea Moračanin | L3a | RS | Serbia |
| 4719 | Andrei Neciu | „Happy Ritual” | RO | România |
| 4699 | Andrew Rice | CHALLENGE LOST FUTURES | US | Statele Unite ale Americii |
| 4932 | Aneta Mierzwa | (IM)PERMANENCE I | PL | Polonia |
| 5164 | Anna Rendecka | Disappearing (Bogdan, II) | PL | Polonia |
| 4482 | Anna Trojanowska | SLEEP SPINDLES_05 | PL | Polonia |
| 5050 | Antal István | Préda | AT | Austria |
| 5331 | Antonia Reber | Confertus III | DE | Germania |
| 5331 | Antonia Reber | Confertus IV | DE | Germania |
| 4806 | Anusorn Chaiyu | Memory space within the mind | TH | Thailanda |
| 5115 | Áron Dimén | Torzulás 2 | HU | Ungaria |
| 4487 | Arpan Sadhukhan | Death is nothing but love | IN | India |
| 4560 | Aswin John | Gaslighting – 1 | GB | Regatul Unit |
| 4560 | Aswin John | Scream – 1 | GB | Regatul Unit |
| 4824 | AUGUSTO Sampaio | White weapon: to cut, to hit, to stab; #2 | BR | Brazilia |
| 5020 | Baranyai (b) András | Navigator | HU | Ungaria |
| 5361 | Barna Mónika | Mint kibelezett hal | HU | Ungaria |
| 5107 | Barta János | Burster – Atlanta, Earth – 5 April 2996 | HU | Ungaria |
| 4396 | Beata Cedrzyńska | PODOBLIZNY I | PL | Polonia |
| 5168 | Berentz Péter | Mimikri | HU | Ungaria |
| 4651 | Binita Bandyopadhyay | Scratched Enough (I) | IN | India |
| 5176 | Bodor Anikó | Röptetés mező fölött | HU | Ungaria |
| 4882 | Boros Mátyás | Akadályozott állat (1) | HU | Ungaria |
| 4882 | Boros Mátyás | Akadályozott állat (3) | HU | Ungaria |
| 4882 | Boros Mátyás | Akadályozott állat (4) | HU | Ungaria |
| 4857 | BRAULIO ALBERTO CAMACHO HERRERA | EL CARNAVAL DE LAS ANIMAS | MX | Mexic |
| 5263 | Bugyi István | Titkolt Rutin | HU | Ungaria |
| 4702 | Cecilia Enberg | Time travel between dimensions (Tidsresan mellan d | SE | Suedia |
| 4780 | Chakkaphan Chitphimai | Dancing in the light | TH | Thailanda |
| 4536 | Chatchawan Amsomkid | Eight Hands, One Silence No. 2 | TH | Thailanda |
| 4863 | Csomós Zoltán | Megvilágosodás előtt | HU | Ungaria |
| 4572 | Daniela Savini | Like water | IT | Italia |
| 5129 | Daria Rotar | Ce am cusut și am descusut | RO | România |
| 4766 | Darina Peeva | Distortion 2 | BG | Bulgaria |
| 5429 | DARIUSZ ZATOKA | Monolith | PL | Polonia |
| 5403 | Darya Hancharova | The inside constellation 4 | PL | Polonia |
| 4390 | Deborah Chapman | Exil de une seule nuit | CA | Canada |
| 4594 | Derek Michael Besant | objects in water #1 | CA | Canada |
| 4594 | Derek Michael Besant | objects in water #3 | CA | Canada |
| 5022 | Devon Stackonis | You, Me, and the Moon (part II) | PL | Polonia |
| 4856 | Diana Drăgan-Chirilă | Topografii liminale 2 | RO | România |
| 5366 | Dicső Eszter Nóra | Te és én. Köztünk az és viszont… II. | HU | Ungaria |
| 4845 | Dimény András | Híd/Pod/Bridge – 2 (i.m. Ioan Aurel Muresan) | RO | România |
| 5392 | DIMITAR HRISTEV | “Authority” | BG | Bulgaria |
| 5284 | Dominika Surmacz | scheme_x3 | PL | Polonia |
| 4737 | Duet Pawłowski_Uchman | Camouflage — Code | PL | Polonia |
| 4621 | Eija Piironen | Good night and goodbye | FI | Finlanda |
| 4408 | Eszter Sziksz | Self portrait 2025 stage I. melting ice print | US | Statele Unite ale Americii |
| 4408 | Eszter Sziksz | Self portrait 2025 stage II. melting ice print | US | Statele Unite ale Americii |
| 4408 | Eszter Sziksz | Self portrait 2025 stage III. melting ice print | US | Statele Unite ale Americii |
| 5457 | Ewa Gzyl | the insides of myself | PL | Polonia |
| 5145 | Ewa Jaworska | H4 | PL | Polonia |
| 5243 | Fakri Syahroni | The Lord Of Endless Apetite | ID | Indonezia |
| 4958 | Farkas Dormán | Vase Diary II. | HU | Ungaria |
| 5348 | Fazakas Eszter | Bőrhiba | RO | România |
| 4522 | Fekete Boglárka | Epíkrizis II. | HU | Ungaria |
| 4633 | Felsmann Tamás | Basilica Minor No.171. (Architectural Heritage) | HU | Ungaria |
| 5001 | Forrai Klaudia | Biomimetika | HU | Ungaria |
| 4729 | Françoise Legris | Carlos | CA | Canada |
| 4729 | Françoise Legris | Hélène | CA | Canada |
| 4729 | Françoise Legris | Michel | CA | Canada |
| 4693 | Gesztelyi Nagy Zsuzsa | Életnek látszó lyuk | HU | Ungaria |
| 4384 | Glenn Thomas | The Uninvited Funeral Guest | NL | Țările de Jos |
| 4878 | Gollowitzer Szabina | Táj Fragmentáció (P3) | HU | Ungaria |
| 4521 | GUANCHU ZHU | Location | CN | China |
| 4392 | GUI JIANG | Beautiful Countryside-Cheering for “Village BA” | CN | China |
| 4470 | Gun Techaworawitayakoon | Good job | TH | Thailanda |
| 4439 | Guy Langevin | En ce ciel | CA | Canada |
| 4911 | HAász Ágnes | Manézs-Levegőkarika 1. In Memoriam Francis Bacon | HU | Ungaria |
| 4697 | Haruko Cho | B-cushion crane♯2 | JP | Japonia |
| 5151 | Hegedűs Tibor | C64_Torzítás_1 | HU | Ungaria |
| 4900 | Henryk Krolikowski | Us | PL | Polonia |
| 4601 | Hui ZHANG | Running – on the beach of dreams | CN | China |
| 5415 | Imre Tolnay | Space Segment 4-5 | HU | Ungaria |
| 4926 | Ioana Ionescu | Omul Roz | RO | România |
| 5066 | Ioannis Anastasiou | Seven stops before the End | GR | Grecia |
| 4605 | Ireneusz Borowski | Western sky | PL | Polonia |
| 4645 | Irina Gonzales | Sub-espacios interiores | PE | Peru |
| 5046 | Jacek Machowski | It was a normal walk… | PL | Polonia |
| 5359 | Jagoda Jaworska | Everything changes now | PL | Polonia |
| 4873 | Jámbor Éva | Nehéz percek | HU | Ungaria |
| 4994 | János Biró | Parász I | HU | Ungaria |
| 4749 | Jia yu Hou | Stone and Spine 1 | TW | Tajván |
| 5445 | Joanna Janowska-Augustyn | Vibrations II | PL | Polonia |
| 5095 | Joanna Saloni | Untitled | PL | Polonia |
| 4622 | Johannes Christopher Gerard | Distortion Of Myself | NL | Țările de Jos |
| 5387 | Jónás Péter | Szigetvár | HU | Ungaria |
| 4494 | Jonathan McFadden | What Remains | US | Statele Unite ale Americii |
| 5162 | Judyta Bernaś | ONENESS_09_skin | PL | Polonia |
| 5003 | Julia Fijałkowska | Awareness | PL | Polonia |
| 5391 | Julia Jastrzębska | Wagon 16 | PL | Polonia |
| 4870 | Julia Rut | Hybrid II | PL | Polonia |
| 4768 | Kamil Kocurek | Armour 1c | PL | Polonia |
| 4771 | Kántor József | TV adás | HU | Ungaria |
| 5422 | Karol Polak | DAWN | PL | Polonia |
| 5104 | Karol pomykała | Mirage 26/1 | PL | Polonia |
| 5266 | Katarzyna Gielecka-Grzemska | Message 3 | PL | Polonia |
| 4710 | Katarzyna Naworol | Support | PL | Polonia |
| 4710 | Katarzyna Naworol | Area | PL | Polonia |
| 4747 | Kelemen Benő Benjámin | Deformáció I. | HU | Ungaria |
| 4402 | Kittikawin Prasong | Transition area in material no.1 | TH | Thailanda |
| 5140 | Kolcsar Zsolt | Valentine’s Day-The Portraits of Heart Symbol | RO | România |
| 5371 | Kónya Kincső Pálma | Éntrópia 01 | HU | Ungaria |
| 4634 | Koustav Nag | City Without a Home | IN | India |
| 4915 | Kovács Csonga Anikó | Egyedülálló (triptichon) | SK | Slovacia |
| 4578 | Kovács Dóra | What we paid | HU | Ungaria |
| 4559 | Kovács Tamás | Massacre of the innocents | HU | Ungaria |
| 5461 | Krnács Ágota | Gerinctorna a helyes testtartás végett | HU | Ungaria |
| 4569 | Krzysztof Szymanowicz | Between-G1 | PL | Polonia |
| 4773 | Krzysztof Tomalski | Against the grain I | PL | Polonia |
| 5052 | Kun Péter | Hétköznapi stratégiák V. | HU | Ungaria |
| 5455 | Laviv Laura | Persecution | HU | Ungaria |
| 5156 | Le Mai Nguyen-Zaniewska | Frozen in Time 3 | PL | Polonia |
| 4783 | Léstyán Csaba | Dialógus | RO | România |
| 4979 | LIU Fu | Urban Rhythms Series V | CN | China |
| 5179 | Luca De Maria | Seconda ombra | IT | Italia |
| 4462 | Luis Cabrera | El Coyote y La Muerte. (Coyote and Death). | ES | Spania |
| 5339 | Łukasz Koniuszy | Memory medium 06 | PL | Polonia |
| 4810 | Luo Biwu | The Scenery in the Bag 3 | CN | China |
| 5299 | Maciej Zdanowicz | Maciej Zdanowicz_Sarcophagus L The Gaze Buried II | PL | Polonia |
| 4630 | Madácsy István | Estrella Jail | HU | Ungaria |
| 4901 | Magda Szplit | Nowhere | PL | Polonia |
| 4563 | Magdalena Bak | When the monuments waver 2 | NO | Norvegia |
| 4851 | Maja K. Stawicka-Pipowska | “Ksenia” (of “My dearest” cycle) | PL | Polonia |
| 5386 | Maja Świat | Dolls v.2 | PL | Polonia |
| 4695 | Maja Zemunik | Place | HR | Croația |
| 5192 | Majka Dokudowicz | They just don’t care | PL | Polonia |
| 4963 | Małecka Joanna | noise of smoke_01 | PL | Polonia |
| 4465 | MAŁGORZATA CHOMICZ | Mindfulness VIII | IT | Italia |
| 4468 | MALGORZATA JOZEFOWICZ | Don’t forget Us | PL | Polonia |
| 5383 | Malgorzata Matynia | Bonds | PL | Polonia |
| 4606 | Manfred Egger | Our Time is Gonna Come III | AT | Austria |
| 4948 | Maranee Sriwong | I think there’s wall | TH | Thailanda |
| 5236 | Marcin Bialas | Antybody | PL | Polonia |
| 5242 | Marcin Dudek | Rottenness II | PL | Polonia |
| 5451 | Marcja Olbrycht | Tangled | PL | Polonia |
| 5219 | Marek Szymczak | X2 | PL | Polonia |
| 4587 | Maria Luisa Estrada Sánchez | 9°18’31.8”N 99°15’05.2”W (A) | ES | Spania |
| 4455 | Mariusz Dański | From the series Pixel Screams – No. 2 | PL | Polonia |
| 5458 | Mariusz Gorzelak | Wonderful Emptiness from Everywhere 1 | PL | Polonia |
| 5393 | Marta Dziomdziora | From the cycle “Windows” 1/1 | PL | Polonia |
| 4996 | Mateusz Waliduda | Materia Prima III | PL | Polonia |
| 5449 | Mateusz Zakrzewski | Bomb 02 | PL | Polonia |
| 5327 | Mayer Éva | LÉLEGZŐ VÁROSOK VIII. | HU | Ungaria |
| 4684 | Mengtian Lu | Feeling the Stone | CN | China |
| 5045 | Mészároa Márta millesime | Csavart mitológia_01 | HU | Ungaria |
| 5146 | Michał Karaszewski | Fabryka: Rurociąg | PL | Polonia |
| 4706 | Michela Mascarucci | La Nave dei Veleni (the ship of poisons) | IT | Italia |
| 5198 | Mihai Ciplea | Strain in a Shifting Gaze, Bathroom Mirror Self II | RO | România |
| 4920 | Miklós Gábor | A Prímás | HU | Ungaria |
| 5406 | Miklós Kelemen | 1,95507E+16 | HU | Ungaria |
| 4698 | Miklós Zsolt | Torzult távolság | RO | România |
| 4832 | Milan Krajnović | “Levels Of Understanding” (size of the paper) | BA | Bosnia și Herțegovina |
| 5183 | Milos Djordjevic | Sediments #10 | RS | Serbia |
| 4632 | Minjie Zhang | Flyer No.15 | CN | China |
| 5130 | Monika Iwan | The capsule of life X | PL | Polonia |
| 4679 | Nada Denić | MOVE | RS | Serbia |
| 4847 | Nagy Réka | Csapda II. | RO | România |
| 5340 | Nastazja Ciupa | Railway station in Zawodzie | PL | Polonia |
| 4412 | Natalia Pawlus | Fire on the horizon | PL | Polonia |
| 4447 | Nathan Meltz | Raise the Golem | US | Statele Unite ale Americii |
| 4609 | Olesya Dzhurayeva | Hear yourself through the noise VIII | UA | Ucraina |
| 4590 | Oliver Pilic | Sequence #6 | SI | Slovenia |
| 5250 | Oliwier Sinda | Transmission line SINGEL | PL | Polonia |
| 4812 | Opriș Cristian | Kleinschenk (Cincșor) | RO | România |
| 5264 | Orosz Csaba | Violent tolerance 1. | HU | Ungaria |
| 5093 | Ovidiu Tarța | Peisaj | RO | România |
| 4892 | PACZONA MÁRTA ÉVA | A RENDSZER mögötti módosult én | HU | Ungaria |
| 4387 | PANAGIOTIS PRISTOURIS | Distortion1 | GR | Grecia |
| 5272 | Pantea Andrei Alecsandru | Sit arheologic – 38°12’56.9″ 13°19’17.8″ | RO | România |
| 4786 | Pap Éva | A minta elakadt, székelykapu | RO | România |
| 4846 | PATIPON SUPANPONG | “Bloom from the Deepest Memory2” | TH | Thailanda |
| 4708 | Pató Károly | A pillanat. Lélekmadár. | HU | Ungaria |
| 4715 | Paulina Preneta | Relation II | PL | Polonia |
| 4811 | Paweł Bińczycki | Altered States of Loneliness IV | PL | Polonia |
| 4881 | Paweł Delekta | Signs XII | PL | Polonia |
| 4775 | Pawel Opalinski | Morning thought | PL | Polonia |
| 4848 | Petca Ovidiu | Duchamp ábécé 1912/K | RO | România |
| 5222 | Péter Ágnes | Csend III. | HU | Ungaria |
| 5385 | Peter Kollár | Relict | CZ | Cehia |
| 5256 | Pető Hunor | Rorschach – teszt 01. | HU | Ungaria |
| 5150 | Petru Buba | Confuzie | RO | România |
| 4940 | PRABHULAL GAMETI | PEEP BEHIND THE CARTLE | IN | India |
| 4940 | PRABHULAL GAMETI | IN TWO MIND | IN | India |
| 5101 | Rafał Podsobiński | WITHOUT HUMAN V | PL | Polonia |
| 4735 | Rak Dokmaiphum | Amid Silence no.2 | TH | Thailanda |
| 4735 | Rak Dokmaiphum | Whisper from the Drowned Garden | TH | Thailanda |
| 4528 | Reka Csapo Dup | Mater Gluten | RO | România |
| 4593 | Renata Szułczyńska | BEINGS 2 | PL | Polonia |
| 4478 | Rinat Khabirov | Fragments of the Forgotten 2 | GB | Regatul Unit |
| 4395 | Rita Vandevorst | Seeking Balance | BE | Belgia |
| 4924 | RITLI RÓBERT ROLAND | Archívum III. | RO | România |
| 4422 | Sarosi Matyas | Sisyphus | RO | România |
| 4623 | Siklódy Fruzsina | Fragments | RO | România |
| 4604 | Simon ZSOLT | LÁTOMÁS | HU | Ungaria |
| 5454 | Simona Slováková | Territories II | SK | Slovacia |
| 4383 | Simone Fochesato | MONOLITO II | IT | Italia |
| 4460 | Slobodan Radojkovic | Catch | RS | Serbia |
| 5152 | Snezana Petrovic | In the Cage | RS | Serbia |
| 5109 | Sofia Orsetta Eccetto | Il vuoto urbano | IT | Italia |
| 5030 | Sonia Gavazza | Fera_01 | IT | Italia |
| 5117 | Stanisław CHOLEWA | Disturbance I | PL | Polonia |
| 5028 | Stefán Laura Nikolett | A megközelíthetetlenség északi pólusa | HU | Ungaria |
| 5261 | Suplicz Gergely | Unstoppable | HU | Ungaria |
| 4535 | Surapong Somsuk | My Life, 2026 | TH | Thailanda |
| 5228 | Svetlana Jakimovska Rodić | Gone | SI | Slovenia |
| 5224 | Svetoslav Ninov | Thinking about the west | BG | Bulgaria |
| 5338 | Szabó Patricia | Tekinteted II. | RO | România |
| 5341 | Szabo Tamás | Hogy is volt ? | RO | România |
| 4904 | Szepessy Béla | Délvidék Krisztusa -Lendva | HU | Ungaria |
| 5395 | Szőke Erika | Az élet szíve I. / Szisztolé, vérkőnyomat | SK | Slovacia |
| 4661 | Szőnyi Krisztina | Kiemelve | HU | Ungaria |
| 5416 | Szymon Prandzioch | Cloud of Unknowing | PL | Polonia |
| 5416 | Szymon Prandzioch | Plan the rest (Zaplanuj odpoczynek) | PL | Polonia |
| 4530 | Taichi Kodama | Graftage:Montage_26_03 | JP | Japonia |
| 4588 | takeshi kagawa | Evolutionary Transformation02 | JP | Japonia |
| 4566 | Tamara Agić | Distortion | RS | Serbia |
| 4736 | Teerawoot Com-on | Happy Wedding Day on Heaven No.3 | TH | Thailanda |
| 4782 | Thanandorn Vorachina | Beyond Gender | TH | Thailanda |
| 5353 | THEERAWAT MIKHAWAN | Gender Me No.12 | TH | Thailanda |
| 4731 | Thiago Modesto | Com a benção dos que já partiram | BR | Brazilia |
| 5315 | Toldi Flóra | Torzul I. | HU | Ungaria |
| 5315 | Toldi Flóra | Torzul II. | HU | Ungaria |
| 5315 | Toldi Flóra | Torzul III. | HU | Ungaria |
| 5465 | Tomasz Lingo | Iter | PL | Polonia |
| 4860 | Tomasz M. Kukawski | “Rumours of War” | PL | Polonia |
| 4615 | Tomasz Winiarski | Perpetuum mobile: CXLI | PL | Polonia |
| 4890 | Toró Attila | The Distorted Monument of Reality / A valóság torz | RO | România |
| 5295 | Török Tihamér | Systematic Glitch | RO | România |
| 4815 | ulrich j. wolff | Inner space | DE | Germania |
| 4968 | Undur-Achtan Buguu | Young boy love | MN | Mongolia |
| 5444 | Ungvári-Zrínyi Kata | Vízkarc | RO | România |
| 5137 | Urszula Piskurewicz | Frames | PL | Polonia |
| 4629 | VALENTINA BLUNDO | SOLITARIO | IT | Italia |
| 4954 | Vercz Dávid | In distortion, you lose control | HU | Ungaria |
| 5113 | Veselin Damyanov -VES | He is ! | BG | Bulgaria |
| 4542 | Victor Gingiu | Prototip | RO | România |
| 5346 | WATANAI MAGATE | No Message | TH | Thailanda |
| 4654 | Wieslaw Haladaj | Hierophanies – 7 | PL | Polonia |
| 4652 | Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz | Sehnsucht | PL | Polonia |
| 4704 | YONGXIN OU | No One Pressed “Freedom” Today | CN | China |
| 5006 | Yuanhe Cai | Heroes-1 | CN | China |
| 4562 | Yutt Puektasajatam | Home Town City 4 | TH | Thailanda |
| 4989 | Zaręba Witold | an ordinary day III | PL | Polonia |
| 4547 | Zenon Burdy | Lake Ontario 24A | CA | Canada |
| 4714 | Zhaoyang Zeng | The Tragedy of Geometry | CN | China |
| 4722 | Zoltán Jánváry | Kultúrák 2 | HU | Ungaria |
| 4539 | Zoran Mishe | Tie Silencer II – DUNE- | BG | Bulgaria |
